Planning d'entraînement
saison 2025.2026
Planning previsionnel des entrainements
Lundi
| Heure | Catégories |
|---|---|
| 17h30 – 19h15 | U11F-1 |
| 19h00 – 20h30 | CEC |
| 19h00 – 20h45 | U18M-1 |
| 20h30 – 22h15 | 3×3 |
| 20h45 – 22h15 | 3×3 |
Mardi
| Heure | Catégories |
|---|---|
| 17h30 – 19h15 | U11M-1, U13F-1 |
| 19h00 – 20h45 | U18F |
| 19h15 – 20h30 | SF1-2 |
| 20h30 – 22h15 | SH-1, SH-4 |
Mercredi
| Heure | Catégories |
|---|---|
| 09h00 – 10h00 | U5 |
| 10h00 – 11h00 | U7 |
| 11h00 – 12h30 | U9 |
| 13h15 – 14h45 | U11-2, CEC, U11M/F-1 |
| 14h45 – 16h15 | U13M-1, U13F-2 |
| 16h00 – 17h45 | U15F-1 |
| 16h15 – 17h45 | U15M-1 |
| 17h30 – 19h15 | U18M-2 |
| 17h45 – 19h15 | U13F-1 |
| 19h00 – 20h45 | U18M-1 |
| 19h15 – 20h45 | U18F |
| 20h30 – 22h15 | Volley ? |
| 20h45 – 22h15 | SH-2 |
Jeudi
| Heure | Catégories |
|---|---|
| 17h30 – 19h15 | U15M-2, U15F-1 |
| 19h00 – 20h45 | SF-1 |
| 20h30 – 22h15 | SH-1, SH-3 |
Vendredi
Heure | Catégories |
|---|---|
17h30 – 19h15 | U9, U13M-1 |
19h00 – 20h45 | U15M-1, U13F-2 |
20h30 – 22h15 | Shooting SF |
